Администрация города провела еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания
Информация об оптово-отпускных и розничных ценах на отдельные виды социально значимых продуктов питания в муниципальном образовании город Новороссийск на 10 июня 2015 года.
| №№ п.п. | Наименование показателя
Цены на фасованную продукцию (молочную продукцию, масло растительное, сахар-песок, чай, крупы, вермишель) следует пересчитать на развеса указанный в наименовании показателя |
Средние розничные цены без учета цен на ярмарках,
руб. |
| 1 | Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг | 24,50 |
| 2 | Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг | 29,52 |
| 3 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг | 36,95 |
| 4 | Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг | 54,59 |
| 5 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг | 45,16 |
| 6 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, руб. за полиэтил. пакет емкостью 1л | 40,59 |
| 7 | Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное., руб. за полиэтил. пакет емкостью 1л | 43,88 |
| 8 | Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное, руб. за пакет пюр-пак емкостью 1л | 49,05 |
| 9 | Молоко питьевое 3,2 % жирности стерилизованное, руб. за пакет тетра-пак емкостью 1л | 52,22 |
| 10 | Молоко цельное сухое, руб. за 1кг | 205,25 |
| 11 | Молоко сухое обезжиренное, руб. за 1кг | 148,66 |
| 12 | Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг | 44,32 |
| 13 | Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг | 131,01 |
| 14 | Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г | 66,52 |
| 15 | Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг | 168,43 |
| 16 | Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г | 44,38 |
| 17 | Масло сливочное весовое , руб. за 1кг | 259,21 |
| 18 | Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г | 65,95 |
| 19 | Масло растит.подсолн. нерафиниров. на розлив, руб. за 1л | 66,27 |
| 20 | Масло растит.подсолн. нерафинир. фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л | 68,90 |
| 21 | Масло растит.подсолн. рафинир. дезодор. фасован., руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л | 69,75 |
| 22 | Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток | 51,35 |
| 23 | Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток | 46,37 |
| 24 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 286,61 |
| 25 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 266,31 |
| 26 | Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 280,02 |
| 27 | Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг | 130,75 |
| 28 | Рыба мороженая неразделанная (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг | 130,01 |
| 29 | Сахар-песок, руб. за 1кг | 48,70 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг | 12,50 |
| 31 | Чай черный байховый (листовой), руб. за 1кг | 326,29 |
| 32 | Рис шлифованный, руб. за 1кг | 55,28 |
| 33 | Пшено, руб. за 1кг | 31,54 |
| 34 | Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг | 66,21 |
| 35 | Вермишель, руб. за 1кг | 39,36 |
| 36 | Картофель, руб. за 1кг | 32,64 |
| 37 | Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг | 38,14 |
| 38 | Лук репчатый, руб. за 1кг | 33,95 |
| 39 | Морковь, руб. за 1кг | 41,98 |
| 40 | Яблоки отечественные, руб. за 1кг | 65,91 |






