Температура воздуха днем не опустится ниже 20 °С.
По краю ночью местами кратковременные дожди, грозы; днем дожди, местами сильные, грозы, град. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер восточный с переходом на южный, юго-восточный 4-9 м/с, местами и при грозах порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 11…16 °С, днем 17…22 °С.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, вечером 22 мая в Туапсинском районе местами сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 13…18 °С, днем 19…24 °С.
| Сочи | +21…+23 °C | дождь |
| Туапсе | +22…+24 °C | дождь |
| Геленджик | +22…+24 °C | дождь |
| Новороссийск | +19…+21 °C | дождь |
| Анапа | +19…+21 °C | дождь |
| Крымск | +20…+22 °C | дождь |
| Славянск-на-Кубани | +20…+22 °C | дождь |
| Приморско-Ахтарск | +18…+20 °C | дождь |
| Ейск | +16…+18 °C | дождь |
| Тихорецк | +19…+21 °C | дождь |
| Кропоткин | +19…+21 °C | дождь |
| Армавир | +19…+21 °C | дождь |
| Лабинск | +18…+20 °C | дождь |
| Белореченск | +19…+21 °C | дождь |
| Горячий Ключ | +20…+22 °C | дождь |
| Краснодар | +20…+22 °C | дождь |



