Скорость ветра местами будет достигать 17 м/с.
В Краснодарском крае без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с, в дневные и вечерние часы в отдельных пунктах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13…18 °С, местами в юго-восточных предгорьях 10…15 °С, днем 25…30 °С. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, на участке Анапа — Геленджик днем до 17-20 м/с. Температура воздуха ночью 12…17 °С, днем 24…29 °С.
| Сочи | +27…+29 °C | без осадков |
| Туапсе | +26…+28 °C | без осадков |
| Геленджик | +27…+29 °C | без осадков |
| Новороссийск | +24…+26 °C | без осадков |
| Анапа | +24…+26 °C | без осадков |
| Крымск | +28…+30 °C | без осадков |
| Славянск-на-Кубани | +28…+30 °C | без осадков |
| Приморско-Ахтарск | +26…+28 °C | без осадков |
| Ейск | +25…+27 °C | без осадков |
| Тихорецк | +27…+29 °C | без осадков |
| Кропоткин | +28…+30 °C | без осадков |
| Армавир | +28…+30 °C | без осадков |
| Лабинск | +28…+30 °C | без осадков |
| Белореченск | +28…+30 °C | без осадков |
| Горячий Ключ | +28…+30 °C | без осадков |
| Краснодар | +28…+30 °C | без осадков |



