Как сообщает пресс-служба городских властей, с 01 июля 2017 года произведено плановое изменение тарифов на коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо- и электроснабжения. Рост тарифов на коммунальные услуги для населения города Новороссийск на 2 полугодие составил 4%
| Наименование коммунальной услуги | Единица измерения | Тарифы для населения (руб./ед.) с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Тепловая энергия (Приказ Региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2016 г. № 104/2016-т, ресурсоснабжающая организация – ОАО «АТЭК филиал «Новороссийские тепловые сети») | ||
| Отопление | руб./Гкал | 2596,41 | 
| Горячее водоснабжение: | ||
| Подогрев воды на горячее водоснабжение | руб./Гкал | 2596,41 | 
| Компонент на холодную воду | руб/м3 | 53,79 | 
| Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами: (Приказ Региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2016 г. № 51/2016-э) | ||
| Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4,44 | 
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| дневная зона | руб./кВт∙ч | 4,96 | 
| ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,67 | 
| Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами: (Приказ Региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2016 г. № 51/2016-э) | ||
| Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 3,11 | 
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| дневная зона | руб./кВт∙ч | 3,47 | 
| ночная зона | руб./кВт∙ч | 1,87 | 
| Водоснабжение (Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 14.06.2017г. №5066) | ||
| Тариф на питьевую воду | руб./м3 | 53,68 | 
| Тариф на питьевую воду (с. Абрау-Дюрсо, х. Большие Хутора) | руб./м3 | 41,56 | 
| Тариф на питьевую воду (ст. Раевская, х. Семигорье, с. Борисовка, с. Васильевка, с. Северная Озереевка, с. Глебовское, ст. Натухаевская) | руб./м3 | 48,72 | 
| Водоотведение (Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 14.06.2017г. №5066) | ||
| Тариф на водоотведение | руб./м3 | 20,53 | 
| Тариф на водоотведение (с. Абрау-Дюрсо, х. Большие Хутора) | руб./м3 | 17,23 | 
| Тариф на водоотведение (ст. Раевская, х. Семигорье, с. Борисовка, с. Васильевка, с. Северная Озереевка, с. Глебовское, ст. Натухаевская) | руб./м3 | 18,63 | 
| Газоснабжение (приказ Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 16.06.2017г. №13/2017-газ | ||
| Цена на природный газ | руб./1000м3 | 6030,00 | 
| Цена на природный газ | руб./м3 | 6,03 | 
| Плата за природный газ при отсутствии приборов учета: | ||
| Пищеприготовление при наличии газовой плиты | руб./чел. в месяц | 68,14 | 
| Подогрев воды при наличии газового водонагревателя | руб./чел. в месяц | 100,10 | 
| Подогрев воды при отсутствии газового водонагревателя, центрального горячего водоснабжения и электроводонагревателя | руб./чел. в месяц | 31,96 | 
| Отопление жилых помещений при отопительном периоде 7 месяцев | руб./кв.м в календарный месяц отопительного периода | 62,02 | 
| Отопление жилых помещений при отопительном периоде 6 месяцев | руб./кв.м в календарный месяц отопительного периода | 72,36 | 
