| Информация об оптово-отпускных и розничных ценах на отдельные виды социально значимых продуктов питания в муниципальном образовании город Новороссийск на 6 мая 2015 года | |||
| №№ п.п. | Наименование показателя Цены на фасованную продукцию (молочную продукцию, масло растительное, сахар-песок, чай, крупы, вермишель) следует пересчитать на развеса указанный в наименовании показателя | Средние розничные цены без учета цен на ярмарках | |
| А | Б | 3 | |
| 1 | Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг | 23,84 | |
| 2 | Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг | 29,68 | |
| 3 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг | 36,90 | |
| 4 | Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг | 54,34 | |
| 5 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг | 45,06 | |
| 6 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное, руб. за полиэтил. пакет емкостью 1л | 40,38 | |
| 7 | Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное., руб. за полиэтил. пакет емкостью 1л | 43,51 | |
| 8 | Молоко питьевое 3,2 % жирности пастеризованное, руб. за пакет пюр-пак емкостью 1л | 48,88 | |
| 9 | Молоко питьевое 3,2 % жирности стерилизованное, руб. за пакет тетра-пак емкостью 1л | 52,33 | |
| 10 | Молоко цельное сухое, руб. за 1кг | 207,12 | |
| 11 | Молоко сухое обезжиренное, руб. за 1кг | 149,01 | |
| 12 | Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг | 44,10 | |
| 13 | Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг | 132,59 | |
| 14 | Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г | 66,31 | |
| 15 | Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг | 173,36 | |
| 16 | Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г | 44,13 | |
| 17 | Масло сливочное весовое , руб. за 1кг | 262,89 | |
| 18 | Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г | 66,88 | |
| 19 | Масло растит.подсолн. нерафиниров. на розлив, руб. за 1л | 67,19 | |
| 20 | Масло растит.подсолн. нерафинир. фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л | 68,11 | |
| 21 | Масло растит.подсолн. рафинир. дезодор. фасован., руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л | 69,53 | |
| 22 | Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток | 59,13 | |
| 23 | Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток | 54,75 | |
| 24 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 287,63 | |
| 25 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 266,88 | |
| 26 | Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 279,46 | |
| 27 | Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг | 134,99 | |
| 28 | Рыба мороженая неразделанная (лимонема, камбала, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг | 130,19 | |
| 29 | Сахар-песок, руб. за 1кг | 49,24 | |
| 30 | Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг | 12,42 | |
| 31 | Чай черный байховый (листовой), руб. за 1кг | 317,13 | |
| 32 | Рис шлифованный, руб. за 1кг | 55,56 | |
| 33 | Пшено, руб. за 1кг | 31,36 | |
| 34 | Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг | 68,02 | |
| 35 | Вермишель, руб. за 1кг | 39,29 | |
| 36 | Картофель, руб. за 1кг | 32,06 | |
| 37 | Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг | 35,38 | |
| 38 | Лук репчатый, руб. за 1кг | 31,80 | |
| 39 | Морковь, руб. за 1кг | 34,53 | |
| 40 | Яблоки отечественные, руб. за 1кг | 61,08 | |
Пресс служба администрации города



