Список должников за горячую воду по Новороссийску

0
602
№ п/п Наименование потребителя № д-ра Просроченная задолженность, руб. Дата образования задолженности
1 Жилищные организации
2 ООО «Югжилэксплуатация» 2238 34 026 648,16 31.07.2013
3 МУП «ГУК» 6640 19 347 975,28 29.02.2016
4 ООО «Славия — ЮГ» 1838 19 353 381,02 31.07.2013
5 ТСЖ «Дом Учителя» 1865 13 779 920,29 31.12.2014
6 ООО «Городская Управляющая Компания» 7975 13 250 637,28 31.07.2015
7 ООО «УК «ЖКХ Сервис» 2338 10 511 453,79 31.07.2013
8 ООО «УК «Авангард» 8063 10 013 274,63 29.02.2016
9 ООО «УО «Новороссийск» 8017 7 553 453,71 31.03.2016
10 ООО «УК «Новороссийск» 6324 8 130 876,58 28.02.2015
11 ООО «Стройэкосервис» 7803 7 154 759,86 28.02.2015
12 ТСЖ «Оптимист» 1863 6 586 271,98 30.11.2015
13 ООО «УК «ДОМ» 4984 6 061 093,18 31.01.2016
14 ТСЖ «Юпитер» 1868 5 575 597,05 31.12.2015
15 ООО «УК «ЛИДЕР» 8021 5 530 885,74 31.01.2016
16 ООО «УК ЖКХ-Сервис» 2333 4 984 221,11 31.07.2013
17 ООО «Новый город» 7978 4 431 951,18 31.01.2016
18 ЗАО «ЖУК» 1287 4 718 495,40 30.11.2015
19 ООО «Комфортика» 2237 4 478 469,72 31.07.2013
20 ООО «Кубанская Управляющая Компания» 8005 2 814 965,02 31.03.2016
21 ТСН «ТСЖ 157» 8153 1 926 513,91 31.03.2016
22 ТСЖ «Лира» 1909 2 221 290,42 31.12.2015
23 ТСЖ «Два Капитана» 2055 1 973 351,41 31.03.2014
24 ООО «УК «РЭУ № 1» 2447 1 968 566,49 31.07.2013
25 ТСЖ «Новатор» 345 1 665 843,02 31.01.2015
26 ООО «Новая жилищная стратегия» 2412 1 400 000,00 30.04.2016
27 ООО «УК «Город» 2682 1 646 038,82 28.02.2015
28 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН» 8004 1 325 535,93 31.03.2016
29 ООО «УК «Доверие» 6335 1 344 139,17 29.02.2016
30 ТСЖ «Молодежная 14» 1193 1 160 316,05 31.07.2013
31 ООО «ЕВРАЗИЯ-ПЛЮС» 8133 1 039 127,86 29.02.2016
32 ООО «Новжилсервис» 2324 1 090 153,57 31.03.2014
33 ТСЖ «Платан» 1864 1 070 102,72 30.09.2014
34 ООО «УК «ЮгНовоСервис» 1861 943 223,40 29.02.2016
35 ТСЖ «ЮГ» 6423 872 179,17 31.01.2016
36 ЖСК «Заря» 911 878 814,61 28.02.2015
37 ООО «Наш дом» 7361 841 216,34 30.04.2015
38 ТСЖ «Свет» 1481 580 592,37 30.04.2016
39 ООО «ЮгНовоСервис» 2695 703 668,43 30.04.2016
40 ТСЖ «Дружба плюс « 1898 699 001,51 31.03.2015
41 ООО «Арсенал» 8065 635 623,35 31.03.2016
42 ООО «УК «НовЖилСервис» 2246 616 937,67 31.01.2015
43 ООО «Независимая жилищная компания» 2683 432 722,88 31.08.2013
44 ТСЖ «Радуга» 1920 416 634,71 29.02.2016
45 ТСЖ «Молодежное.28» 1886 270 036,18 30.04.2016
46 ТСЖ «Южная 10» 1878 248 607,12 30.04.2016
47 ТСЖ «Лагуна» 1069 260 597,35 31.03.2016
48 ТСЖ «Голос» 20 245 780,45 31.03.2016
49 ТСЖ-202 7411 226 263,11 30.04.2016
физлица 4 355 036,06
Итого бюджет, в т.ч: 15 561 939,53
Федеральный бюджет 6 216 402,76
1 Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйство» 8099 3 494 380,55 31.01.2016
2 АО «РЭУ» 2251 1 562 581,19 30.04.2015
3 ФГКУ «2 отряд ФПС по Краснодарскому краю» 129 508 646,03 31.01.2016
Краевой бюджет 360 745,67
1 Управление Судебного департамента в Краснодарском крае 1024 234 633,25 31.01.2016
Местный бюджет 8 984 791,10
1 МАУ «Перинатальный центр» управления здравоохранения администрации го 2215 512 370,01 29.02.2016
2 МБУ «Амбулатория № 3 » УЗА г. Новороссийска 1326 202 546,28 31.01.2016
3 «Муниципальное бюджетное учреждение «Объединенное автохозяйство» город 132 835 152,94 31.01.2016
4 МКУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации муни 1839 999 657,94 31.10.2015
5 Администрация г. Новороссийска Краснодарского края 188 764 050,98 31.12.2015
6 МАУ «Центр спортивной подготовки «Дельфин» 2293 262 736,98 31.03.2016
7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей «Морской технический лицей» 627 267 012,41 31.03.2016
Прочие потребители коммерческие 6 404 533,08
Прочие коммерческие 6 404 533,08
1 МУП «Банно-прачечный комбинат» 92 771 227,53 31.12.2015
2 » Новороссийский филиал ФГУП ГУ СДА при Спецстрое России» 2484 759 544,61 31.12.2015
3 ООО «УК «Оскар» 8139 692 508,93 29.02.2016
4 ОАО «Футбольный клуб «Черноморец» 7423 730 222,89 31.01.2015
5 ООО «Стройкомплект» 8012 586 528,49 30.04.2015
6 Капитан ООО 8104 547 728,60 31.01.2016
7 ЗАО Агрофирма «Мысхако» 1042 357 524,90 31.07.2013
8 ООО «ТЕАМ» 4010 285 903,66 31.01.2016
9 Индивидуальный предприниматель Масленко Наталья Александровна 329 226 101,35 31.07.2013

 

Источник: АО «АТЭК»