На обеспечение учебного процесса школы в Гайдуке городские власти потратят 11.5 миллионов рублей

0
334

Городские власти Новороссийска опубликовали аукцион на поставку оборудования для обеспечения учебного процесса в СОШ №23. п.Гайдука. Некоторые дорогостоящие компоненты этого аукциона, конечно интересны, однако наверное такие вещи как автоматизированная телефонная станция все таки нужна школе и будет необходима для учебного процесса. Весь перечень закупаемого имущества приведен ниже. Как сообщает пресс-служба городских властей, управлением муниципального заказа опубликован аукцион на поставку оборудования для обеспечения учебного процесса в СОШ №23.

В рамках данного аукциона поставщик будет должен поставить оборудования для обеспечения учебного процесса согласно спецификации в МБОУ СОШ № 23 с. Гайдук не позднее 10.11.2017 года.

Данный аукцион размещен в рамках программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Согласно опубликованному аукциону, оплата суммы 11.5 миллионов рублей будет осуществляться из местного бюджета. Согласно аукциона, закупка проводится  «Реконструкция МБОУ СОШ № 23 по адресу: г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира 47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест. (II этап. Блок начального образования на 400 мест). Поставка оборудования.»

Зачем блоку начального образования, АТС (автоматическая телефонная станция) и пульты диджеев, а так же столько техники непонятно. Хотелось бы, чтобы и правда этот список был необходим для учебного процесса.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ КОД ПО ОКПД2 ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ЗА ЕД.ИЗМ. СТОИМОСТЬ
Проектор для актового зала 26.20.17.120 шт 1,00 540 000,00 540 000,00
Автоматизированное рабочее место оператора 26.20.14.000 компл 1,00 131 040,00 131 040,00
DJ-проигрыватель звуковой системы 26.40.31.190 шт 1,00 113 400,00 113 400,00
DJ-микшер звуковой системы 26.40.31.190 шт 1,00 21 420,00 21 420,00
Радиосистема с головным микрофоном 26.40.42.120 компл 1,00 55 440,00 55 440,00
Вокальный радио-микрофон 26.40.41.000 шт 2,00 60 480,00 120 960,00
Напольная микрофонная стойка — журавль 26.40.41.000 шт 2,00 12 600,00 25 200,00
Комплект проводов для проекта 26.20.40.190 компл 1,00 270 000,00 270 000,00
Компьютер (моноблок) 26.20.15.000 шт 12,00 114 880,00 1 378 560,00
Компьютер (ноутбук) 26.20.11.110 шт 24,00 46 064,00 1 105 536,00
Интерактивная панель 26.20.16.160 шт 1,00 432 000,00 432 000,00
Средство организации беспроводной сети 26.30.11.110 шт 8,00 13 860,00 110 880,00
Многофункциональное устройство (Тип 1) 26.20.18.000 шт 1,00 72 000,00 72 000,00
Акустическая система для аудитории 26.40.31.190 шт 19,00 11 520,00 218 880,00
Сетевой фильтр 32.30.16.139 шт 25,00 648,00 16 200,00
Планшетный компьютер для коворкинга 26.20.11.110 шт 25,00 27 846,00 696 150,00
Струнно-клавишный музыкальный инструмент 32.20.11.190 шт 1,00 81 000,00 81 000,00
Мультимедийная трибуна для презентаций 26.20.16.140 шт 1,00 97 549,20 97 549,20
Управляемая видеокамера 26.70.13.000 шт 1,00 41 580,00 41 580,00
Экран большого размера 26.70.17.150 шт 1,00 54 000,00 54 000,00
Цифровой микшер 26.40.31.190 шт 1,00 126 000,00 126 000,00
Сабвуфер 26.40.31.190 шт 1,00 100 800,00 100 800,00
Активная трехполосная акустическая система 26.40.43.110 шт 1,00 198 000,00 198 000,00
Акустическая система для аудитории 26.40.31.190 шт 1,00 20 160,00 20 160,00
Интерактивный программно-аппаратный комплекс 32.99.53.130 компл 3,00 52 200,00 156 600,00
Наушники с микрофоном 26.40.51.000 шт 15,00 1 242,00 18 630,00
Мобильный компьютер 26.20.11.110 шт 16,00 51 822,00 829 152,00
Телефонный аппарат 26.30.23.000 шт 3,00 7 560,00 22 680,00
Мини-АТС 26.30.11.110 компл 1,00 70 470,00 70 470,00
Интерактивный программно-аппаратный комплекс 32.99.53.130 компл 9,00 171 288,00 1 541 592,00
Многофункциональное устройство 26.20.18.000 шт 21,00 38 160,00 801 360,00
Документ-камера 26.40.33.110 шт 1,00 19 620,00 19 620,00
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе 26.20.40.110 шт 2,00 216 000,00 432 000,00
Интерактивный программно-аппаратный комплекс 32.99.53.130 компл 1,00 412 200,00 412 200,00
Музыкальный центр 26.40.31.190 шт 1,00 20 160,00 20 160,00
Интерактивный программно-аппаратный комплекс 32.99.53.130 компл 1,00 306 000,00 306 000,00
Мобильный компьютер учителя 26.20.11.110 шт 16,00 57 447,00 919 152,00
Итого: 11 576 371,20